VALŪTU SPĒKS
Vai Jūs esat kādreiz sev uzdevuši jautājumu - kura valūta ir "visspēcīgākā" vai "visvājākā"? Noteikti, ka esat. Ja vien ir pieticis pacietības, tad esat ņēmuši talkā vēsturiskos datus un rēķinājuši, par cik procentiem vienas valūtas cena ir izmainījusies attiecībā pret otru valūtu vai valūtu grozu. Piekritīsiet, ka ar roku veikt šādus aprēķinus nav īpaši patīkami, jo tas ir diezgan laikietilpīgs process. Tieši tādēļ mūsu portālā ir izveidota sadaļa "Valūtu spēks", kurā ātri varēsiet atrast informāciju, kā dažādos laika intervālos valūtas ir performējušas attiecībā viena pret otru.
Īsumā par to, kā lietojami zemāk redzamajās tabulās atrodamie dati. Pirmajā no tabulām redzams, kā konkrēta valūta ir performējusi attiecībā pret citām valūtām. Teiksim, lai uzzinātu, kā EUR cena ir mainījusies attiecībā pret citām valūtām, Jūs vispirms izvēlaties Jūs interesējošo periodu, savukārt pēc tam skataties tabulas kolonnu, kurai augšā ir rakstīts EUR. Rindās ir doti dati, kā EUR cena ir mainījusies attiecība pret citām valūtām. Ja vērtība ir pozitīva, tad tas nozīmē, ka EUR vērtība ir pieaugusi attiecībā pret citu valūtu. Ja negatīva, tad samazinājusies. Otrajā un trešajā tabulā atrodami dati par to, kā valūtas performējušas attiecībā pret valūtu grozu, t.i., nevis pret vienu konkrētu valūtu, bet gan vairākām. Jūs, piemēram, varat uzzināt, kā EUR cena mainījusies attiecībā pret valūtu grozu (USD, GBP, JPY, CHF, CAD un AUD) .
Valūtu veikums attiecībā vienai pret otru
|
Periods: 7 dienas | 30 dienas | 3 mēneši | Pusgads | 1 gads | 3 gadi |
| |
EUR |
USD |
GBP |
JPY |
CHF |
CAD |
AUD |
| EUR | | 0.32% | -0.29% | 0.50% | 0.16% | 1.20% | 1.69% |
| USD | -0.32% | | -0.61% | 0.18% | -0.15% | 0.87% | 1.36% |
| GBP | 0.29% | 0.61% | | 0.78% | 0.45% | 1.49% | 1.98% |
| JPY | -0.50% | -0.18% | -0.78% | | -0.33% | 0.69% | 1.17% |
| CHF | -0.16% | 0.15% | -0.45% | 0.33% | | 1.03% | 1.52% |
| CAD | -1.19% | -0.86% | -1.47% | -0.69% | -1.01% | | 0.49% |
| AUD | -1.66% | -1.34% | -1.94% | -1.16% | -1.50% | -0.48% | |
Valūtu veikums attiecībā pret valūtu grozu
| Valūta |
7 dienas |
|
Valūta |
30 dienas |
|
Valūta |
3 mēneši |
| AUD | 1.36% | | AUD | 4.19% | | AUD | 3.77% |
| CAD | 0.80% | | CAD | 2.16% | | JPY | 2.53% |
| JPY | -0.01% | | JPY | 1.24% | | CAD | 2.47% |
| USD | -0.21% | | USD | -0.34% | | USD | 2.43% |
| CHF | -0.40% | | GBP | -1.66% | | GBP | -0.11% |
| EUR | -0.60% | | CHF | -2.09% | | CHF | -4.00% |
| GBP | -0.92% | | EUR | -3.15% | | EUR | -6.31% |
| Valūta |
Pusgads |
|
Valūta |
1 gads |
|
Valūta |
3 gadi |
| JPY | 9.81% | | JPY | 8.96% | | AUD | 42.26% |
| USD | 6.07% | | AUD | 5.20% | | CAD | 9.68% |
| AUD | 3.43% | | CHF | 1.20% | | CHF | 4.25% |
| GBP | 0.86% | | USD | -0.37% | | JPY | 3.22% |
| CAD | -0.58% | | CAD | -3.48% | | GBP | -9.38% |
| EUR | -5.91% | | GBP | -4.10% | | USD | -14.35% |
| CHF | -11.05% | | EUR | -5.96% | | EUR | -17.54% |
* Dati tabulās tiek atjaunoti ik pēc 5 minūtēm.