Kalendāri
[tabby title=”Dividenžu izmaksas”]
Kalendārā uzrādīti divi datumi:
1) Record date – datums, kurā tiek apkopots kompānijas akciju turētāju saraksts. Ja Jums uz šo datumu pieder kompānijas akcijas, tad Jums tiks izmaksātas dividendes.
2) Payable date – datums, kurā notiks dividenžu izmaksas.
[tabby title=”Nacionālās un banku brīvdienas”]
ASV
1. janvāris | Trešdiena | New Year’s Day |
20. janvāris | Pirmdiena | Martin L King’s Birthday |
17. februāris | Pirmdiena | Washington’s Birthday (President’s Day) |
26. maijs | Pirmdiena | Memorial Day |
4. jūlijs | Piektdiena | Independence Day |
1. septembris | Pirmdiena | Labor Day |
13. oktobris | Pirmdiena | Columbus Day |
11. novembris | Otrdiena | Veterans Day |
27. novembris | Ceturtdiena | Thanksgiving Day |
25. decembris | Ceturtdiena | Christmas Day |
Austrālija
1. janvāris | Trešdiena | New Year’s Day |
27. janvāris | Pirmdiena | Australia Day |
18. aprīlis | Piektdiena | Good Friday |
21. aprīlis | Pirmdiena | Easter Monday |
25. aprīlis | Piektdiena | ANZAC Day |
9. jūnijs | Pirmdiena | Queen’s Birthday |
4. augusts | Pirmdiena | Picnic Day |
6. oktobris | Pirmdiena | Labour Day |
25. decembris | Ceturtdiena | Christmas Day |
26. decembris | Piektdiena | Boxing Day |
Francija
1. janvāris | Trešdiena | New Year’s Day |
18. aprīlis | Pirmdiena | Easter Monday |
1. maijs | Ceturtdiena | Labour Day/May Day |
8. maijs | Ceturtdiena | Victory Day (Fête de la Victorie) |
29. maijs | Ceturtdiena | Ascension Day (Ascension catholique) |
9. jūnijs | Pirmdiena | Whit Monday (Lundi de Pentecôte) |
14. jūlijs | Pirmdiena | National Day (Bastille Day) |
15. augusts | Piektdiena | Assumption of Mary |
11. novembris | Otrdiena | Armistice Day |
25. decembris | Svētdiena | Christmas Day |
Honkonga
1. janvāris | Trešdiena | New Year’s Day |
31. janvāris | Piektdiena | Lunar New Year’s Day |
1. februāris | Sestdiena | The second day of Lunar New Year |
3. februāris | Piektdiena | The fourth day of Lunar New Year |
5. aprīlis | Sestdiena | Ching Ming Festival |
18. aprīlis | Piektdiena | Good Friday |
19. aprīlis | Sestdiena | Holy Saturday |
21. aprīlis | Pirmdiena | Easter Monday |
1. maijs | Ceturtdiena | Labour Day |
6. maijs | Otrdiena | Buddha Day Holiday |
2. jūnijs | Pirmdiena | Tuen Ng (Dragon Boats Festival) |
2. jūlijs | Otrdiena | HKSAR Establishment Day |
9. septembris | Otrdiena | Chinese Mid-Autumn Festival |
1. oktobris | Trešdiena | National Day |
2. oktobris | Ceturtdiena | Chung Yeung Festival |
25. decembris | Ceturtdiena | Christmas Day |
26. decembris | Piektdiena | The first weekday after Christmas Day |
Itālija
1. janvāris | Trešdiena | New Year’s Day |
6. janvāris | Pirmdiena | Epiphany |
18. aprīlis | Piektdiena | Good Friday |
20. aprīlis | Svētddiena | Easter Day |
21. aprīlis | Pirmdiena | Easter Monday |
25. aprīlis | Piektdiena | Liberation Day |
25. aprīlis | Svētdiena | The Feast of St. Mark |
1. maijs | Ceturtdiena | Labour Day/May Day |
2. jūnijs | Pirmdiena | Anniversary of the Republic |
15. augusts | Piektdiena | Assumption of the Virgin |
1. novembris | Sestdiena | All Saints’ Day |
8. decembris | Pirmdiena | Immaculate Conception |
25. decembris | Ceturtddiena | Christmas Day |
26. decembris | Piektdiena | St. Stephen’s Day |
Japāna
1. janvāris | Trešdiena | New Year’s Day |
2. janvāris | Ceturtdiena | Bank Holiday |
3. janvāris | Piektdiena | Bank Holiday |
13. janvāris | Pirmdiena | Coming-of-Age Day |
11. februāris | Otrddiena | National Foundation Day |
21. marts | Piektdiena | Vernal Equinox Day |
29. aprīlis | Otrdiena | Showa Day |
3. maijs | Sestdiena | Constitution Day |
4. maijs | Svētdiena | Greenery Day |
5. maijs | Pirmddiena | Children’s Day |
21. jūlijs | Pirmdiena | Marine Day |
15. septembris | Pirmdiena | Respect-for-the-Aged Day |
23. septembris | Otrdiena | Autumnal Equinox Day |
13. oktobris | Pirmdiena | Health-Sports Day |
3. novembris | Pirmdiena | Culture Day |
23. novembris | Svētdiena | Labor Thanksgiving Day |
23. decembris | Otrdiena | The Emperor’s Birthday |
31. decembris | Trešdiena | Bank Holiday |
Kanāda
1. janvāris | Trešdiena | New Year’s Day |
18. aprīlis | Sestdiena | Good Friday |
21. aprīlis | Otrdiena | Eastern Monday |
19. maijs | Pirmdiena | Victoria Day |
1. jūlijs | Otrdiena | Canada Day |
1. septembris | Pirmdiena | Labour Day |
13. oktobris | Pirmdiena | Thanksgiving Day |
11. novembris | Otrdiena | Remembrance Day |
25. decembris | Ceturtdiena | Christmas Day |
26. decembris | Piektdiena | Boxing Day |
Lielbritānija
1. janvāris | Trešdiena | New Year’s Day Holiday |
18. aprīlis | Piektdiena | Good Friday |
21. aprīlis | Pirmdiena | Easter Monday |
5. maijs | Pirmdiena | Early May |
26. maijs | Pirmdiena | Spring Bank Holiday |
25. augusts | Pirmdiena | Summer Bank Holiday |
25. decembris | Ceturtdiena | Christmas Day Holiday |
26. decembris | Piektdiena | Boxing Day |
Singapūra
1. janvāris | Trešdiena | New Year’s Day |
31. janvāris | Piektdiena | Chinese New Year |
18. aprīlis | Piektdiena | Good Friday |
1. maijs | Ceturtdiena | Labour Day |
13. maijs | Otrdiena | Vesak Day |
28. jūlijs | Pirmdiena | Hari Raya Puasa |
9. augusts | Sestdiena | National Day |
5. oktobris | Svētdiena | Hari Raya Haji |
23. oktobris | Ceturtdiena | Deepavali |
25. decembris | Ceturtdiena | Christmas Day |
Šveice
1. janvāris | Trešdiena | New Year’s Day |
2. janvāris | Ceturtdiena | Berchtolds Day |
6. janvāris | Pirmdiena | Epiphany |
19. marts | Trešdiena | Saint Joseph’s Day |
18. aprīlis | Piektdiena | Good Friday |
21. aprīlis | Pirmdiena | Easter Monday |
1. maijs | Ceturtdiena | May Day |
29. maijs | Ceturtdiena | Ascension Day |
9. jūnijs | Pirmdiena | Pentecost Monday |
1. augusts | Piektdiena | National Day |
25. decembris | Ceturtdiena | Christmas Day |
26 decembris | Piektdiena | Boxing Day |
Vācija
1. janvāris | Trešdiena | New Year’s Day |
18. aprīlis | Piektdiena | Good Friday |
21. aprīlis | Pirmdiena | Easter Monday |
1. maijs | Ceturtdiena | Labour Day |
29. maijs | Ceturtdiena | Ascension Day |
9. jūnijs | Pirmdiena | Whit Monday |
3. oktobris | Piektdiena | Day of German Unity |
25. decembris | Ceturtdiena | Christmas Day |
26. decembris | Piektdiena | Boxing Day |
[tabbyending]