Forex signālu on-line monitorings (kopš Nov 26, 2010):Signālu lietotāju ievērībai!1. Visi piedāvātie forex signāli izmanto Stop Loss. Nav iespējama situācija, kad kāds darījums tiktu atvērts bez Stop Loss līmeņa. |
Forex signālu raksturojums:
|
Forex signālu SKALP testa rezultāti
| Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Period | 2000.01.24 01:00 – 2011.02.01 18:00 | ||||
| Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Initial deposit | 2000.00 | ||||
| Total net profit | 27590.31 | Gross profit | 77944.44 | Gross loss | -50354.13 |
| Profit factor | 1.55 | Expected payoff | 8.38 | ||
| Absolute drawdown | 298.56 | Maximal drawdown | 777.18 (12.67%) | Relative drawdown | 18.48% (423.43) |
| Total trades | 3291 | Short positions (won %) | 1641 (60.02%) | Long positions (won %) | 1650 (62.12%) |
| Profit trades (% of total) | 2010 (61.08%) | Loss trades (% of total) | 1281 (38.92%) | ||
| Largest | profit trade | 499.15 | loss trade | -74.67 | |
| Average | profit trade | 38.78 | loss trade | -39.31 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 23 (976.38) | consecutive losses (loss in money) | 8 (-319.55) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 976.38 (23) | consecutive loss (count of losses) | -319.55 (8) | |
| Average | consecutive wins | 3 | consecutive losses | 2 | |
APSKATĪT VISUS PIEDĀVĀTOS FOREX SIGNĀLUS!



