<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Treideri.lv</title>
	<atom:link href="http://www.treideri.lv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.treideri.lv</link>
	<description>Lielākais Latvijas treideru forums un portāls. Forex. Akcijas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:05:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>FOREX tehniskā analīze (22.02.2012. &#8211; 23.02.2012.)</title>
		<link>http://www.treideri.lv/forex-tehniska-analize/forex-tehniska-analize-22-02-2012-23-02-2012</link>
		<comments>http://www.treideri.lv/forex-tehniska-analize/forex-tehniska-analize-22-02-2012-23-02-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treideri.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex tehniska analize]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex analītika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treideri.lv/?p=8334</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-8336" title="eur_usd_1_23.02.12" src="http://www.treideri.lv/wp-content/uploads/2012/02/eur_usd_1_23.02.12-330x250.png" alt="" width="330" height="250" /> <strong><a href="http://www.treideri.lv/category/forex-tehniska-analize">Forex tehniskā analīze.</a> EUR/USD prognoze.</strong> Valūtu pāris EUR/USD virzās prognozes ietvaros. Uz pašreizējo brīdi RSI vērtības testē trenda lejupejošo līniju. Der gaidīt atlēcienu un lejupejošas kustības attīstību. Šeit ir lejupejošā kanāla augšējā robeža. Par krišanas mērķi izvirzās apgabals 1.2950. Var izskatīt pāra EUR/USD pārdošanu ar tuvu stopu. Savukārt par varianta atcelšanu kļūs cenas izsišanās un iziešana ārpus kanāla augšējās robežas. <a href="http://www.treideri.lv/forex-tehniska-analize/forex-tehniska-analize-22-02-2012-23-02-2012">vairāk <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treideri.lv/forex-tehniska-analize/forex-tehniska-analize-22-02-2012-23-02-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valstij var neizdoties atgūt naudu no Krājbankas</title>
		<link>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/valstij-var-neizdoties-atgut-naudu-no-krajbankas</link>
		<comments>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/valstij-var-neizdoties-atgut-naudu-no-krajbankas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treideri.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanšu ziņas. Ekonomikas ziņas. Biznesa ziņas.]]></category>
		<category><![CDATA[FKTK]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas Krājbanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treideri.lv/?p=8331</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-6558" title="Latvijas krajbanka" src="http://www.treideri.lv/wp-content/uploads/2011/11/krajbanka-330x203.jpg" alt="" width="330" height="203" />No Latvijas Krājbankas varētu neizdoties atgūt līdzekļus, lai pilnībā norēķinātos ar Noguldījumu garantiju fondu.Iepriekš tika lēsts, ka no Krājbankas izdosies atgūt 336 milj. Ls atmaksai Noguldījumu garantiju fondā (NGF), kas cita starpā 200 miljonus latu ir aizņēmies no Valsts kases. Turklāt tika dota neliela cerība daļu naudas atgūt arī tiem Krājbankas noguldījumiem, kam bankā glabājās vairāk nekā garantētie 70 tūkst. Ls, raksta Dienas Bizness. <a href="http://www.treideri.lv/finansu-zinas/valstij-var-neizdoties-atgut-naudu-no-krajbankas">vairāk <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/valstij-var-neizdoties-atgut-naudu-no-krajbankas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grieķi protestē pret taupības pasākumiem</title>
		<link>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/grieki-proteste-pret-taupibas-pasakumiem</link>
		<comments>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/grieki-proteste-pret-taupibas-pasakumiem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treideri.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanšu ziņas. Ekonomikas ziņas. Biznesa ziņas.]]></category>
		<category><![CDATA[Grieķija]]></category>
		<category><![CDATA[protesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treideri.lv/?p=8326</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-8327" title="griekija" src="http://www.treideri.lv/wp-content/uploads/2012/02/225227_ORIGINAL_1299498713.jpg-330x219.jpg" alt="Grieķija" width="330" height="219" />Grieķijas iedzīvotāji gatavojas iespaidīgiem protestiem, lai parādītu savu nepatiku pret turpmāku budžeta samazinājumu, kas neizbēgami sekos tikko piešķirtajam 130 miljardus eiro (91 miljardu latu) aizdevumam.
Pastāv bažas par iespējamu vardarbību protestu laikā. Arodbiedrības ir gatavas rīkoties, jo sabiedrības noskaņojums turpina pasliktināties, ziņo BBC. <a href="http://www.treideri.lv/finansu-zinas/grieki-proteste-pret-taupibas-pasakumiem">vairāk <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/grieki-proteste-pret-taupibas-pasakumiem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksperti: neskatoties uz atbalstu, Grieķija var viegli «noiet no sliedēm»</title>
		<link>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/eksperti-neskatoties-uz-atbalstu-griekija-var-viegli-%c2%abnoiet-no-sliedem%c2%bb</link>
		<comments>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/eksperti-neskatoties-uz-atbalstu-griekija-var-viegli-%c2%abnoiet-no-sliedem%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treideri.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanšu ziņas. Ekonomikas ziņas. Biznesa ziņas.]]></category>
		<category><![CDATA[eksperti]]></category>
		<category><![CDATA[Grieķija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treideri.lv/?p=8323</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-8160" title="griekija" src="http://www.treideri.lv/wp-content/uploads/2012/02/4037874_ORIGINAL_1317045169.jpg-330x213.jpg" alt="Grieķija" width="330" height="213" />Grieķija var itin viegli «salaist grīstē» tās otro starptautiskā aizdevuma programmu. Tādā gadījumā, tās parāds spēji atgrieztos šodienas nekontrolējami augstos līmeņos, secinājuši starptautiskie aizdevēji.Grieķijas atveseļošanās process būs neskaidrs vēl daudzus gadus. Atēnām, iespējams, būs nepieciešama starptautiska palīdzība vēl nenoteiktu laiku, raksta Reuters. <a href="http://www.treideri.lv/finansu-zinas/eksperti-neskatoties-uz-atbalstu-griekija-var-viegli-%c2%abnoiet-no-sliedem%c2%bb">vairāk <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/eksperti-neskatoties-uz-atbalstu-griekija-var-viegli-%c2%abnoiet-no-sliedem%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noraida Bankas Baltija likvidatora prasību par 238 miljoniem</title>
		<link>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/noraida-bankas-baltija-likvidatora-prasibu-par-238-miljoniem</link>
		<comments>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/noraida-bankas-baltija-likvidatora-prasibu-par-238-miljoniem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treideri.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanšu ziņas. Ekonomikas ziņas. Biznesa ziņas.]]></category>
		<category><![CDATA[BB]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[LB]]></category>
		<category><![CDATA[tiesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treideri.lv/?p=8317</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-8318" title="nauda" src="http://www.treideri.lv/wp-content/uploads/2012/02/1328000867_IMG_6676-330x220.jpg" alt="Nauda" width="330" height="220" />AT Civillietu tiesu palāta 21.februārī noraidīja likvidējamās akciju sabiedrības Banka Baltija likvidatora akciju sabiedrības BDO prasību pret Latvijas Banku un Latvijas Republiku Finanšu ministriju. Tā rezultātā no valsts nepiedzīs likvidatora prasītos 238 miljonus latu, vētīts Augstākās tiesas mājaslapā.Par labu Latvijas Bankai tiesa no likvidējamās akciju sabiedrības Banka Baltija piedzina kopumā 166 119,05 latus.  <a href="http://www.treideri.lv/finansu-zinas/noraida-bankas-baltija-likvidatora-prasibu-par-238-miljoniem">vairāk <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/noraida-bankas-baltija-likvidatora-prasibu-par-238-miljoniem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazāks: Grieķijas glābšana mazinās stresu finanšu tirgos</title>
		<link>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/kazaks-griekijas-glabsana-mazinas-stresu-finansu-tirgos</link>
		<comments>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/kazaks-griekijas-glabsana-mazinas-stresu-finansu-tirgos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treideri.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanšu ziņas. Ekonomikas ziņas. Biznesa ziņas.]]></category>
		<category><![CDATA[Eirozona]]></category>
		<category><![CDATA[finanšu tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[Grieķija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treideri.lv/?p=8312</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-8314" title="kazaks" src="http://www.treideri.lv/wp-content/uploads/2012/02/4060422_ORIGINAL_1318140792.jpg-330x213.jpg" alt="Mārtiņš Kazāks" width="330" height="213" />Eirozonas finanšu ministru šodien panāktā vienošanās par jaunu finansiālās palīdzības paketi Grieķijai ir labs lēmums šīs valsts situācijas risināšanai īstermiņā.Proti, tas ļaus grieķiem izvairīties no bankrota īstermiņā un mazinās stresu finanšu tirgos, kas ir labi kopējai ekonomikas attīstībai Eiropas Savienībā (ES) un pasaulē, teic AS Swedbank galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks. <a href="http://www.treideri.lv/finansu-zinas/kazaks-griekijas-glabsana-mazinas-stresu-finansu-tirgos">vairāk <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/kazaks-griekijas-glabsana-mazinas-stresu-finansu-tirgos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pētījums: 20% Latvijas iedzīvotāju gribētu savu biznesu</title>
		<link>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/petijums-20-latvijas-iedzivotaju-gribetu-savu-biznesu</link>
		<comments>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/petijums-20-latvijas-iedzivotaju-gribetu-savu-biznesu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treideri.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanšu ziņas. Ekonomikas ziņas. Biznesa ziņas.]]></category>
		<category><![CDATA[bizness]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treideri.lv/?p=8307</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-8309" title="bizness" src="http://www.treideri.lv/wp-content/uploads/2012/02/business-management-330x233.jpg" alt="Bizness" width="330" height="233" />Pēdējā gada laikā vērojama lielāka interese par sava biznesa uzsākšanu. Tā, piektā daļa jeb 20% Latvijas iedzīvotāju apsver iespēju par sava biznesa uzsākšanu tuvākajā nākotnē, bet šī gada laikā savu biznesu apņēmušies uzsākt 6% iedzīvotāju, liecina Swedbank Uzņēmējdarbības kompetences centra veiktā aptauja.
Taču gandrīz visiem respondentiem, kuri vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, nav konkrētas biznesa idejas. <a href="http://www.treideri.lv/finansu-zinas/petijums-20-latvijas-iedzivotaju-gribetu-savu-biznesu">vairāk <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/petijums-20-latvijas-iedzivotaju-gribetu-savu-biznesu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple izmaksās 15 dolārus bojāto iPhone 4 lietotājiem</title>
		<link>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/apple-izmaksas-15-dolarus-bojato-iphone-4-lietotajiem</link>
		<comments>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/apple-izmaksas-15-dolarus-bojato-iphone-4-lietotajiem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treideri.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanšu ziņas. Ekonomikas ziņas. Biznesa ziņas.]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[defekti]]></category>
		<category><![CDATA[kompensācija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treideri.lv/?p=8303</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-8304" title="apple-iphone-4" src="http://www.treideri.lv/wp-content/uploads/2012/02/apple-iphone-4-e21-330x200.jpg" alt="Apple" width="330" height="200" />Kompānijai Apple izdevies novērst defektus, par kuriem vēstījušas daudzās sūdzības, norādot uz viedtālruņa iPhone 4 signāla uztveršanas truacējumiem. Uzņēmums sola izmaksāt 15 dolārus (apmēram 8 latus) katram amerikāņu ierīces lietotājam vai arī izsniegt klientiem bezmaksas telefona maciņu.«Panāktais izlīgums attiecas uz nelielu lietotāju skaitu, kuri saskārušies ar signāla  <a href="http://www.treideri.lv/finansu-zinas/apple-izmaksas-15-dolarus-bojato-iphone-4-lietotajiem">vairāk <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/apple-izmaksas-15-dolarus-bojato-iphone-4-lietotajiem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eirozona piekrīt piešķirt Grieķijai aizdevumu</title>
		<link>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/eirozona-piekrit-pieskirt-griekijai-aizdevumu</link>
		<comments>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/eirozona-piekrit-pieskirt-griekijai-aizdevumu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treideri.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanšu ziņas. Ekonomikas ziņas. Biznesa ziņas.]]></category>
		<category><![CDATA[aizdevums]]></category>
		<category><![CDATA[Eirozona]]></category>
		<category><![CDATA[Grieķija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treideri.lv/?p=8299</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-8300" title="griekija_eirozona" src="http://www.treideri.lv/wp-content/uploads/2012/02/4115204_ORIGINAL_1320823769.jpg-330x213.jpg" alt="Grieķija_Eirozona" width="330" height="213" />Pēc 13 stundu garām diskusijām Briselē, eirozonas valstu finanšu ministri vienojušies par Grieķijai vitāli svarīgo otru starptautiskā aizdevuma daļu.Atēnām tiks piešķirts 130 miljardus eiro (91 miljardu latu) liels finansiāls atbalsts, ziņo BBC.«Mēs darīsim visu iespējamo, lai jaunā programma būtu veiksmīga,» teic Eirogrupas priekšsēdētājs, Luksemburgas premjers Žans Klods Junkers, piebilstot, ka eirozonas ministri ļoti labi saprot <a href="http://www.treideri.lv/finansu-zinas/eirozona-piekrit-pieskirt-griekijai-aizdevumu">vairāk <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/eirozona-piekrit-pieskirt-griekijai-aizdevumu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strādniekiem Apple rūpnīcās Ķīnā paaugstina algas</title>
		<link>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/stradniekiem-apple-rupnicas-kina-paaugstina-algas</link>
		<comments>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/stradniekiem-apple-rupnicas-kina-paaugstina-algas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treideri.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanšu ziņas. Ekonomikas ziņas. Biznesa ziņas.]]></category>
		<category><![CDATA[alga]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ķīna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treideri.lv/?p=8296</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-8132" title="apple" src="http://www.treideri.lv/wp-content/uploads/2012/02/Kina-aptur-iphone-8-330x166.jpg" alt="Apple Ķīna" width="330" height="166" />Taivānas kompānija Foxconn, lielākais Apple partneris tās radītās produkcijas ražošanā, paziņojusi par atalgojumu celšanu Ķīnas rūpnīcās nodarbinātajiem.No šī gada 1. februāra zemākās kvalifikācijas strādniekiem Foxconn rūpnīcās atalgojums pieaudzis par 16 – 25%, un šis ir jau trešais atalgojuma kāpums kopš 2010. gada, ziņo PC World.Kompānijas izplatītajā paziņojumā teikts, ka strādnieku atalgojums palielināts līdz 1 800 juaņām (aptuveni 153 LVL), bet tuvākajā nākotnē kvalifikācijas eksāmenu veiksmīgas nokārtošanas gadījumā var pieaugt līdz 2 200 juaņām (187 LVL). <a href="http://www.treideri.lv/finansu-zinas/stradniekiem-apple-rupnicas-kina-paaugstina-algas">vairāk <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/stradniekiem-apple-rupnicas-kina-paaugstina-algas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX tehniskā analīze (20.02.2012. &#8211; 21.02.2012.)</title>
		<link>http://www.treideri.lv/forex-tehniska-analize/forex-tehniska-analize-20-02-2012-21-02-2012</link>
		<comments>http://www.treideri.lv/forex-tehniska-analize/forex-tehniska-analize-20-02-2012-21-02-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treideri.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex tehniska analize]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex analītika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treideri.lv/?p=8289</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-8290" title="eur_usd_1_21.02.12" src="http://www.treideri.lv/wp-content/uploads/2012/02/eur_usd_1_21.02.12-330x247.png" alt="" width="330" height="247" />Valūtu pāris EUR/USD turpināja kāpumu. Uz pašreizējo brīdi RSI vērtības ir sastapusi pretestību trenda lejupejošās līnijas izskatā. Der gaidīt atlēcienu un lejupejošas kustības attīstību. Par tuvāko krišanas mērķi izvirzās apgabals 1.3050. Par nākamo mērķi izvirzās apgabals 1.2830. Var izskatīt EUR/USD pārdošanu ar tuvu stopu. Palielināt pārdošanu apjomu ir vērts tikai līdz ar līmeņa 1.2975 izsišanu.  <a href="http://www.treideri.lv/forex-tehniska-analize/forex-tehniska-analize-20-02-2012-21-02-2012">vairāk <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treideri.lv/forex-tehniska-analize/forex-tehniska-analize-20-02-2012-21-02-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomikas dienasgrāmata. Latvija. 2012. gada septītā nedēļa</title>
		<link>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/ekonomikas-dienasgramata-latvija-2012-gada-septita-nedela</link>
		<comments>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/ekonomikas-dienasgramata-latvija-2012-gada-septita-nedela#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treideri.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanšu ziņas. Ekonomikas ziņas. Biznesa ziņas.]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treideri.lv/?p=8285</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-8286" title="ekonomika" src="http://www.treideri.lv/wp-content/uploads/2012/02/Ekonomika4-g-330x176.jpg" alt="Ekonomika" width="330" height="176" />Aizvadītajā nedēļā Latvijā norisinājušies vairāki notikumi, kas perspektīvā varētu pozitīvi ietekmēt ekonomiku un uzņēmējdarbības vidi.Atslēgu palieciet zem tepiķīšaSeši Saeimas neatkarīgie deputāti, kas pagājušā gadā atdalījās no Zatlera Reformu partijas, uzstājušies ar interesantu likumdošanas iniciatīvu. Viņi vēlas ieviest Latvijā kārtību, kāda ir Amerikas Savienotajās Valstīs. Amerikāņu hipotekārā kredīta ņēmēji, kuru parāda summa pārsniedz iegādātā mājokļa vērtību, var māju vienkārši atstāt, nosūtot bankai mājokļa atslēgas aploksnē bez tālākām juridiskām sekām. <a href="http://www.treideri.lv/finansu-zinas/ekonomikas-dienasgramata-latvija-2012-gada-septita-nedela">vairāk <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/ekonomikas-dienasgramata-latvija-2012-gada-septita-nedela/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LB: gada nogales satricinājumi finanšu sektorā pārvarēti</title>
		<link>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/lb-gada-nogales-satricinajumi-finansu-sektora-parvareti</link>
		<comments>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/lb-gada-nogales-satricinajumi-finansu-sektora-parvareti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treideri.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanšu ziņas. Ekonomikas ziņas. Biznesa ziņas.]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[LB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treideri.lv/?p=8281</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-7617" title="latvijas banka" src="http://www.treideri.lv/wp-content/uploads/2012/01/LATVIJAS-BANKA-330x247.jpg" alt="" width="330" height="247" />Gada beigu satricinājumi finanšu sektorā lielā mērā ir pārvarēti un, gandrīz pilnībā noslēdzoties Latvijas Krājbankas noguldījumu kompensācijai – februāra sākumā kompensēti bija jau 313 milj. latu jeb 94% no kompensējamā apjoma, norāda Latvijas Bankas ekonomists Vilnis Purviņš.Arī skaidrās naudas pieprasījums pēc gada nogales pieauguma pakāpeniski normalizējas.  <a href="http://www.treideri.lv/finansu-zinas/lb-gada-nogales-satricinajumi-finansu-sektora-parvareti">vairāk <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/lb-gada-nogales-satricinajumi-finansu-sektora-parvareti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spānijā tūkstošiem cilvēku protestē pret darba tirgus reformām</title>
		<link>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/spanija-tukstosiem-cilveku-proteste-pret-darba-tirgus-reformam</link>
		<comments>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/spanija-tukstosiem-cilveku-proteste-pret-darba-tirgus-reformam#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treideri.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanšu ziņas. Ekonomikas ziņas. Biznesa ziņas.]]></category>
		<category><![CDATA[darba tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>
		<category><![CDATA[Spānija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treideri.lv/?p=8277</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-8278" title="spanija_reformas" src="http://www.treideri.lv/wp-content/uploads/2012/02/photo_1329674086060-1-0-330x230.jpg" alt="Spanija" width="330" height="230" />Darba tirgus reformas, kuras atvieglo algu samazināšanu un darbinieku atlaišanas procedūras, svētdien, 19.februārī, izraisīja masu protestus visā Spānijā. Saskaņā ar arodbiedrību datiem, uz ielām bija izgājuši apmēram miljons cilvēku.Protesta akcijas norisinājās 57 Spānijas lielpilsētās. Reformas, kuras bija apstiprinājis konservatīvais ministru kabinets, atvieglina darba devēju stāvokli, piešķirot viņiem lielāku brīvību cilvēku atlaišanas un algu samazināšanas jautājumos, raksta Deutsche Welle. <a href="http://www.treideri.lv/finansu-zinas/spanija-tukstosiem-cilveku-proteste-pret-darba-tirgus-reformam">vairāk <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/spanija-tukstosiem-cilveku-proteste-pret-darba-tirgus-reformam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kur pašlaik investē pasaules bagātākie cilvēki?</title>
		<link>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/kur-paslaik-investe-pasaules-bagatakie-cilveki</link>
		<comments>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/kur-paslaik-investe-pasaules-bagatakie-cilveki#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treideri.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanšu ziņas. Ekonomikas ziņas. Biznesa ziņas.]]></category>
		<category><![CDATA[Investīcijas]]></category>
		<category><![CDATA[investori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treideri.lv/?p=8253</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-8257" title="bafets_investicijas" src="http://www.treideri.lv/wp-content/uploads/2012/02/bafets_investicijas-330x130.jpg" alt="" width="330" height="130" />Savu pirmo peļņu 5 centu apmērā sešgadīgais Vorens Bafets saņēma nopērkot un pēc tam pārdodot sešas Coca-Cola pudeles. Paaugoties un kļūstot par vienu no vēsturē lielākajiem investoriem, viņš turpina pelnīt ar Coca-Cola, kuras vērtspapīri veido 20% no viņa investīciju portfeļa. Džeimss Simonss aizrāvās ar zinātni un pat pasniedza matemātiku Hārvardā, tomēr rezultātā par viņa mūža darbu kļuva investīcijas, kuras viņam ir atnesušas jau 10,6 mljrd. dolāru. Handelsblatt izpētīja, kur pašlaik iegulda naudu minētie finansisti. <a href="http://www.treideri.lv/finansu-zinas/kur-paslaik-investe-pasaules-bagatakie-cilveki">vairāk <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/kur-paslaik-investe-pasaules-bagatakie-cilveki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francijas finanšu ministrs neredz šķēršļus Grieķijas aizdevumam</title>
		<link>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/francijas-finansu-ministrs-neredz-skerslus-griekijas-aizdevumam</link>
		<comments>http://www.treideri.lv/finansu-zinas/francijas-finansu-ministrs-neredz-skerslus-griekijas-aizdevumam#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treideri.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanšu ziņas. Ekonomikas ziņas. Biznesa ziņas.]]></category>
		<category><![CDATA[aizdevums]]></category>
		<category><![CDATA[Francija]]></category>
		<category><![CDATA[Grieķija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treideri.lv/?p=8248</guid>
